innavlsprosent 3 generasjoner: 0 % ; 5 generasjoner 3,91%
| Far (N) Teaser's Casanova, BRI e 22 |
S*Kastanjeback's Lilac Hamilton, BRI c | DK Mauo's Be My Lover, BRI c 03 | DK Armani Effendi, BRI c 03 |
| DK Maou's Easy Girl, BRI g | |||
| S*Kastanjeback's Lavendel Girl, BRI c | EC Ikula van de Safraenberg, BRI c | ||
|
DK Pasht's Halleluja Here I am | |||
| S*Kastanjeback's Impossible Love, BRI h 24 | Veni Vidi Vick Van Katse Duinen, BRI b 22 | Friis Beauty's Bono, BRI c 21 33 | |
| Kari Devil Van de Katse Duinen | |||
| S*Kastanjeback's Mixed Love, BRI fs | (N) Laksjøen Silver Casanova | ||
| S*Kastanjeback's Faithfull Love | |||
| Mor CH (N) Svartholen's Frodige Fiona, BRI b |
IC Eldor av Sessrumne, BRI a 03 | EC Ikula van de Safraenberg, BRI c | Hector van de Nekker, BRI c |
| Ginger van de Safraenberg | |||
| Renske De Mornay, BRI a | EC Slisse Van De Blanke Duin, BRI a | ||
|
IC L-Kaline Van Herckenrode Color | |||
| S*Kastanjeback's Lara Croft, BRI h | DK Pasht's Candy Man, BRI d | Syriam Chat Noirre, BRI n | |
| DK Pasht's For your eyes only, BRI g | |||
| DK Pasht's Halleluja Here I am | DK Noer's Tanqueray, BRI n 22 | ||
| Pasht's Dancing in the dark |