Burak 19.10.2008
| (N) Svartholen's Julie | BRI d 22 | Tonje Asmyhr | CAC , NOM, Champion |
Burak 18.10.2008
| (N) Svartholen's Julie | BRI d 22 | Tonje Asmyhr | CAC |
Rorak 12.10.2008
| IC (N) Teaser's Casanova | BRI e 22 | Heidi Vigane | CAGCIB, NOM, BIS Voksen Hann,BIS avlshann |
| IC (N) Svartholen's Frodige Fiona | BRI b | Maiken Sunde Olsen og Heidi Vigane | CAGCIB |
| CH (N) Svartholen's Hermine | BRI h | Heidi Vigane | CACIB |
| (N) Cronchio's Dis | BRI g | Heidi Vigane | EX 1 kl 11, NOM Ungdyr |
| (N) Svartholen's Lovley Luna | BRI h 22 | Grethe Sunde og Heidi Vigane | CAC, NOM Voksen hunn, Champion |
| (N) Svartholen's Jaguar | BRI b | Anita Vasskog | CAP, NOM kastrat hann |
| (N) Svartholen's Leia Organa | BRI h | Tone Andersen Jensen | CAC , Champion |
| CH (N) Svartholen's Ine | BRI a | Tone Andersen Jensen | CACIB |
| (N) Svartholen's Norah Jones | BRI e 24 | Heidi Vigane og Tove Robberstad | EX 1 kl 12, NOM kattunge |
| (N) Svartholen's Mexx | BRI d 22 | Tove Robberstad | EX 1 kl 12 |
Rorak 11.10.2008
| IC (N) Teaser's Casanova | BRI e 22 | Heidi Vigane | CAGCIB, NOM, BIS Voksen Hann,BIS avlshann |
| IC (N) Svartholen's Frodige Fiona | BRI b | Maiken Sunde Olsen og Heidi Vigane | CAGCIB |
| CH (N) Svartholen's Hermine | BRI h | Heidi Vigane | CACIB |
| (N) Cronchio's Dis | BRI g | Heidi Vigane | EX 1 kl 11, NOM Ungdyr |
| (N) Svartholen's Lovley Luna | BRI h 22 | Grethe Sunde og Heidi Vigane | CAC, NOM Voksen hunn |
| (N) Svartholen's Jaguar | BRI b | Anita Vasskog | CAP |
| (N) Svartholen's Leia Organa | BRI h | Tone Andersen Jensen | CAC |
| CH (N) Svartholen's Ine | BRI a | Tone Andersen Jensen | CACIB |
| (N) Svartholen's Norah Jones | BRI e 24 | Heidi Vigane og Tove Robberstad | EX 1 kl 12, NOM kattunge |
| (N) Svartholen's Mexx | BRI d 22 | Tove Robberstad | EX 1 kl 12 |
| (N) Svartholen's Miu Miu | BRI e 22 | Anne Grødem | EX 1 kl 11 |
| (N) Svartholen's Mango | BRI d 24 | Helga Pedersen | EX 1 kl 11, NOM, BIS Ungdyr |
Boråskatten, 28.09.2008
| (N) Svartholen's Marimekko | BRI h 22 | Hanna Bilfeldt | EX 1, NOM, BIS Ungdyr kl 11 |
Verak, 27.09.2008
| (N) Svartholen's Julie | BRI d 22 | Tonje Asmyhr | CAC |
Varberg, Ras och Huskatten 23.08 og 24.08.2008
| (N) Svartholen's Oscar de la Renta | BRI d 22 | Ingertbeth Kratz | EX 1, KL 12 kattunge |
Yllan, Kristianstad 16.08.2008
| (N) Svartholen's Marimekko | BRI h 22 | Hanna Bilfeldt | EX 1, NOM KL 12 kattunge |
Sørak, Kristiansand 16.08.2008
| IC (N) Teaser's Casanova | BRI e 22 | Heidi Vigane | CAGCIB, NOM, BIS Avlshann |
| (N) Svartholen's Miu Miu | BRI e 22 | Anne Grødem | EX 1, NOM, BIS kattunge KL 12 |
| DK*Empire Big King Louie | BRI a | Heidi Vigane | EX 1, NOM ungdyr KL 11 |
| (N) Svartholen's Lovley Luna | BRI h 22 | Heidi Vigane og Grethe Sunde | CAC |
| (N) Svartholen's Leia Organa | BRI h | Tone A. Jensen | CAC |
| IC (N) Svartholen's Bella Donna | BRI f | Ragnhild Johannessen | CAGCIB, Grand Int. Champion |
Järva, Haninge 13.07.2008
| CH (N) Teaser's Casanova | BRI e 22 | Heidi Vigane | CACIB, Int. Champion |
| IC (N) Svartholen's Frodige Fiona | BRI b | Heidi Vigane og Maiken Sunde Olsen | CAGCIB |
| (N) Svartholen's Mango | BRI d 24 | Heidi Vigane | EX 1 |
| (N) Svartholen's Marimekko | BRI h 22 | Hanna Bilfeldt | EX 1 |
Järva, Haninge 12.07.2008
| CH (N) Teaser's Casanova | BRI e 22 | Heidi Vigane | CACIB, NOM |
| CH (N) Svartholen's Frodige Fiona | BRI b | Heidi Vigane og Maiken Sunde Olsen | CACIB, Int. Champion |
Hansakatten, Bergen 07.06.2008 og 08.06.2008
| (N) Svartholen's Kimolos | BRI h | Arne Ingvaldsen | CAC begge dager |
Rorak 22.03.2008
| CH (N) Teaser's Casanova | BRI e 22 | Heidi Vigane | CACIB, NOM, BIS Voksen Hann, |
| S*Bocbacken's Choco Bean | BRI b | Hanne og Helene Vigane | CAP, NOM, BIS Kastrat Hann, |
| CH (N) Svartholen's Frodige Fiona | BRI b | Maiken Sunde Olsen og Heidi Vigane | CACIB |
| (N) Svartholen's Lovley Luna | BRI h 22 | Grethe Sunde og Heidi Vigane | EX 1 KL 11 |
| (N) Svartholen's Leia Organa | BRI h | Tone Andersen Jensen | EX 1, NOM, BIS 6 - 10 mnd |
Trønderkatten 16.03.2008
| (N) Svartholen's Jaguar | BRI b | Anita Vasskog | EX 1 KL 11 |
Berak 17.02.2008
| (N) Svartholen's Kimolos | BRI h | Arne Ingvaldsen | EX 1, NOM, BIS kl 11 |
Berak 16.02.2008
| (N) Svartholen's Kimolos | BRI h | Arne Ingvaldsen | EX 1, NOM, BIS kl 11 |
Norak 06.12.2007
| (N) Svartholen's Julie | BRI d 22 | Tonje Asmyrh | EX 1, NOM kl 12 |
Vikingkatten 1 Desember 2007:
| (N) Teaser's Casanova | BRI e 22 | Heidi Vigane | CAC, Champion, NOM, BIS Voksen Hann, BIS avlshann |
| (N) Svartholen's Hermine | BRI h | Heidi Vigane | CAC, Champion, NOM, BIS Voksen Hunn |
| (N) Svartholen's Josefine | BRI c 22 | Sissel Bie og Heidi Vigane | EX 1, KL 12 3- 6 mnd |
| S*Bocbacken's Choco Bean | BRI b | Hanne og Helene Vigane | CAP, NOM, BIS Kastrat Hann, Beste klubb katt totalt |
| CH (N) Svartholen's Frodige Fiona | BRI b | Maiken Sunde Olsen og Heidi Vigane | CACIB |
| (N) Svartholen's Lovley Luna | BRI h 22 | Grethe Sunde og Heidi Vigane | EX 1, NOM, BIS kattunge 3-6 mnd, Vinner av skilpadde spesialen |
| (N) Svartholen's Leia Organa | BRI h | Tone Andersen Jensen | EX 1, NOM 3 - 6 mnd |
Rorak 7 okt 2007:
| (N) Teaser's Casanova | BRI e 22 | Heidi Vigane | CAC, BIS Avlshann |
| (N) Svartholen's Hermine | BRI h | Heidi Vigane | CAC, |
| (N) Svartholen's Lovley Luna | BRI h 22 | Grete Sunde og Heidi Vigane | EX 1, NOM kattunge 3-6 mnd |
| (N) Svartholen's Leia Organa | BRI h | Tone Andersen Jensen | EX 1, NOM, BIS kattunge 3 - 6 mnd |
| (N) Svartholen's Little Lani | BRI j 24 | Heidi Vigane | EX 1 |
| (N) Svartholen's L kull | BRI | Heidi Vigane | BIS kull |
| (N) Svartholen's Bella Donna | BRI f | Ragnhild Johannessen | CAGCIB |
Rorak 6 okt 2007:
| (N) Svartholen's Hermine | BRI h | Heidi Vigane | EX 2 |
| (N) Svartholen's Julie | BRI d 22 | Tonje Asmyhr | EX 1, NOM, BIS kattunge 3-6 mnd |
| (N) Svartholen's Josefine | BRI c 22 | Heidi Vigane | EX 1 kattunge 3 - 6 mnd |
| (N) Svartholen's Jaguar | BRI b | Anita Vasskog | EX 1, NOM kattunge 3- 6 mnd |
| (N) Svartholen's K kull | BRI | Heidi Vigane | BIS kull |
| (N) Teaser's Casanova | BRI e 22 | Heidi Vigane | BIS avlshann |
| (N) Svartholen's Bella Donna | BRI f | Ragnhild Johannessen | CAGCIB |